產品概述
HPD1000諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作.具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全.
技術參數
項 目 | 參 數 |
額定電壓 | 110V~690V±20% |
最大脈沖電流值 | 14000A |
鉗位電壓值 | 對于2500V的畸變電壓,可-1000V以下 |
抗浪涌電流 | 對于2500V的畸變電壓,畸變電流不超過1200A |
電路連接方式 | 三相星型,三相三角形 |
絕緣電阻 | >100M? |
耐壓 | 導電部分與外殼間承受2000VAC,時間秒,無擊穿和閃爍現象 |
接觸點容量 | 120A |
濾波性能 | |
保護頻率 | 1KHZ~30MHZ |
泄露電流 | |
外部環境 | |
海拔高度 | ≤4000米 |
溫度范圍 | -35℃~75℃ |
存貯溫度 | -45℃~90℃ |
相對溫度 | <85% |
大氣壓力 | 52~108Kpa |
工作環境 | 無爆炸、無腐蝕性氣體、無導電塵埃、無震蕩、無沖擊源、海拔4000米以下 |
安裝 | |
外形尺寸 | 170mm*147mm*60mm(長*寬*高) |
螺栓安裝 | |
電磁兼容性測試 | |
震蕩波抗擾度 | IEC60225-22-1 |
靜電放電抗擾度 | IEC60225-22-2 |
射頻電磁輻射抗擾度 | IEC60225-22-3 |
快速畸變脈沖群抗擾度 | IEC60225-22-4 |
功耗 | 小于 |
發熱 | 小于25℃(外部環境20℃) |
外部接口 | |
端子 | 耐高溫1000℃ |
外殼 | 航空鋁材 |
標準監控 | 每相均有狀態指示燈 |
防護等級 | IP40 |
使用壽命 | >10年 |
維護方式 | 免維護 |
外形尺寸&接線示意圖
訂購注意事項
1.HPD1000諧波保護器支持網上訂購,價格含稅含運費,下單即可備貨發貨;
2.如有特殊要求,請在訂購產品時注明;
3.如使用場合十分重要/特殊時,請務必提供詳盡技術要求,避免因信息缺失導致產品工作異常;
4.如有任何疑問,請隨時致電給我們,我們一定會盡心盡力滿足您的要求,為您提供優質服務.
TEL: